Data Perizinan Lembaga Penyiaran Provinsi Kepulauan Riau
A. Lembaga Penyiaran yang Berada di Batam
1. Televisi Swasta Lokal
| No. | Lembaga Penyiaran | Jasa Penyiaran | Keterangan |
| 1. | PT. Urban Televisi | Televisi Swasta Lokal | IPP |
| 2. | PT. Semenanjung Televisi | Televisi Swasta Lokal | IPP |
| 3. | PT. Batam Multimedia Televisi ( Batam TV ) | Televisi Swasta Lokal | IPP |
| 4. | PT. Duta Batam Televisindo ( Barelang TV ) | Televisi Swasta Lokal | FRB |
2. Televisi Swasta Nasional/ Berjaringan
| No. | Lembaga Penyiaran | Jasa Penyiaran | Keterangan |
| 1. | PT. Global Informasi Bermutu (Global TV) | Televisi Swasta Nasional | RK |
| 2. | PT. Lativi Mediakarya (tvOne) | Televisi Swasta Berjaringan | RK |
| 3. | PT. Cakrawala Andalas Televisi ( antv ) | Televisi Swasta Berjaringan | RK |
| 4. | PT. Trans7 Batam Mataram ( Trans7 ) | Televisi Swasta Berjaringan | RK |
| 5. | PT. Surya Citra Pesona Media | Televisi Swasta Nasional | RK |
| 6. | PT. Indosiar Batam Televisi | Televisi Swasta Nasional | RK |
| 7. | PT. Trans TV Batam Kendari | Televisi Swasta Berjaringan | RK |
3. Lembaga Penyiaran Radio
| No. | Lembaga Penyiaran | Jasa Penyiaran | Keterangan |
| 1. | PT. Lintas Sei Ladi | Radio Swasta | IPP |
| 2. | PT. Radio Discovery Minang | Radio Swasta | IPP |
| 3. | PT. Radio Aljabar | Radio Swasta | IPP |
| 4. | PT. Radio Batam Indah Gelora Suara (Bigs FM) | Radio Swasta | IPP |
| 5. | PT. Radio Suara Marga Semesta (Sing FM) | Radio Swasta | IPP |
| 6. | PT. Radio Majapahit Makmur Mandiri (M3 FM) | Radio Swasta | FRB |
| 7. | PT. Radio Media Hang Batam (Hang FM) | Radio Swasta | FRB |
| 8. | PT. Radio Swara Hang Batam (Gress FM) | Radio Swasta | FRB |
| 9. | PT. Radio Artha Media Juanesha | Radio Swasta | FRB |
| 10. | PT. Radio Salam | Radio Swasta | FRB |
| 11. | Radio Komunitas Pelayanan Alfa Omega | Radio Komunitas | FRB |
| 12. | Media Informasi dan Kreatifitas Civitas Perguruan Tinggi Batam (Samba) | Radio Komunitas | FRB |
| 13. | Badan Pengelola Masjid Kawasan Industri Batamindo (Rabbani) | Radio Komunitas | FRB |
| 14. | PT. Radio Gema Bentara (Radio Bentara) | Radio Swasta | ISR |
| 15. | PT. Radio Batam Indonesia (Batam FM) | Radio Swasta | ISR |
| 16. | PT. Radio Matra Komersial Batam (Zoo FM) | Radio Swasta | ISR |
| 17. | PT. Radio Kencana Ria Indah Swara (Kei FM) | Radio Swasta | ISR |
4. Lembaga Penyiaran Berlangganan ( TV Kabel)
| No. | Lembaga Penyiaran | Jasa Penyiaran | Keterangan |
| 1. | PT. Barelang Vision | TV Kabel | RK |
| 2. | PT. ASTV Vision & Net | TV Kabel | RK |
| 3. | PT. Optimus Prima Vision | TV Kabel | RK |
| 4. | PT. Mackianos Network | TV Kabel | RK |
| 5. | PT. Batam Cable Vision | TV Kabel | RK |
| 6. | PT. Hanoki Joelin Sejahtera | TV Kabel | RK |
| 7. | PT. Citra International Pratama | TV Kabel | RK |
B. Lembaga Penyiaran yang Berada di Tanjungpinang
1. Lembaga Penyiaran Radio
| No. | Lembaga Penyiaran | Jasa Penyiaran | Keterangan |
| 1. | RRI Tanjungpinang | Radio Publik | ISR |
| 2. | PT. Galaxy Ellisia Media | Radio Swasta | FRB |
| 3. | PT. Radio Swara Gemilang Nuansapersada | Radio Swasta | RK |
2. Televisi Swasta Lokal
| No. | Lembaga Penyiaran | Jasa Penyiaran | Keterangan |
| 1. | PT. Cindai Televisi Indonesia | Televisi Swasta | RK |
| 2. | PT. Indrasakti Media Televisi | Televisi Swasta | RK |
3. Lembaga Penyiaran Berlangganan ( TV Kabel)
| No. | Lembaga Penyiaran | Jasa Penyiaran | Keterangan |
| 1. | PT. TV. Kabel Saluran Bintan Ceria | TV Kabel | RK |
| 2. | PT. Bintan Multimedia | TV Kabel | RK |
| 3. | PT. Cemerlang Vision | TV Kabel | RK |
C. Lembaga Penyiaran Yang Berada di Tanjung Balai Karimun
| No. | Lembaga Penyiaran | Jasa Penyiaran | Keterangan |
| 1. | Radio Canggai Putri | Radio Publik Lokal | FRB |
| 2. | PT. Karimun Media Televisi | Televisi Swasta Lokal | RK |
D. Lembaga Penyiaran Yang Berada di Lingga
| No. | Lembaga Penyiaran | Jasa Penyiaran | Keterangan |
| 1. | Radio Bunda Tanah Melayu | Radio Publik Lokal | FRB |
E. Lembaga Penyiaran Yang Berada di Natuna
| No. | Lembaga Penyiaran | Jasa Penyiaran | Keterangan |
| 1. | RRI Natuna | Radio Publik | ISR |
Keterangan
Jumlah Lembaga Penyiaran
| 1. | Batam | : | |
| a. | Televisi Swasta Lokal | : | 4 |
| b. | Televisi Swasta Nasional | : | 7 |
| c. | Radio | : | 17 |
| c. | TV Kabel | : | 7 |
| 2. | Tanjungpinan | : | |
| a. | Radio |
: | 3 |
| b. | Televisi |
: | 2 |
| c. | TV Kabel | : | 3 |





